Nazwa marki: | Kolida |
Numer modelu: | KTS-462R4L |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | $1,400.00 |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Kolida niska cena całkowita stacja KTS-462R4L 400m bezpryzmowy
Specyfikacja
Modele i parametry techniczne | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
Pomiar odległości | Z pryzmem | 5000 metrów | ||||
Bez pryzmatu | 400 metrów | 600 metrów | 800 metrów | 1000 metrów | ||
Czas pomiaru | Dobrze.0.3s, śledzenie: 0.1s | |||||
Dokładność | 2 mm+2 ppm ((z pryzmatem), 3 mm+2 ppm ((bez pryzmatów) | |||||
Pomiar kąta | Tryb pomiaru kąta | System kodujący kąt absolutny | ||||
Minimalne odczyty | 0.1" /1" /5" Nieobowiązkowe | |||||
Dokładność | 2" | |||||
Teleskop | Zdjęcie | Wzniesiony | ||||
Zwiększenie | 30X | |||||
Bloku obiektywu | Teleskop: 45 mm, odległość: 50 mm. | |||||
Pole widzenia | 1 30' | |||||
Minimalna odległość ostrości | 1.0m | |||||
Rozstrzygnięcie | 3 cm | |||||
Odszkodowanie | System | Kompensacja czujników płynno-elektrycznych o dwóch ośach | ||||
Zakres | 6' | |||||
Dokładność | 1 | |||||
Poziom | Poziom płyty | 30"/2mm | ||||
Poziom okrągły | 8'/2 mm | |||||
Laser Plummet | Dokładność | 1.5 mm (w 1,5 m) | ||||
Prężnica punktu lasera | 2.5 mm (w 1,5 m) | |||||
Wyświetlacz | Rodzaj | 2.8" LCD kolorowy ekran 240*320dpi | ||||
Władza | Akumulator | Akumulatory litowo-jonowe | ||||
napięcie | 7,4 V prądu stałego | |||||
Kontynuacja czasu pracy | 25 godzin | |||||
Waga | 50,2 kg | |||||
Wielkość | 160*150*335 mm |
Nazwa marki: | Kolida |
Numer modelu: | KTS-462R4L |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | $1,400.00 |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
Kolida niska cena całkowita stacja KTS-462R4L 400m bezpryzmowy
Specyfikacja
Modele i parametry techniczne | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
Pomiar odległości | Z pryzmem | 5000 metrów | ||||
Bez pryzmatu | 400 metrów | 600 metrów | 800 metrów | 1000 metrów | ||
Czas pomiaru | Dobrze.0.3s, śledzenie: 0.1s | |||||
Dokładność | 2 mm+2 ppm ((z pryzmatem), 3 mm+2 ppm ((bez pryzmatów) | |||||
Pomiar kąta | Tryb pomiaru kąta | System kodujący kąt absolutny | ||||
Minimalne odczyty | 0.1" /1" /5" Nieobowiązkowe | |||||
Dokładność | 2" | |||||
Teleskop | Zdjęcie | Wzniesiony | ||||
Zwiększenie | 30X | |||||
Bloku obiektywu | Teleskop: 45 mm, odległość: 50 mm. | |||||
Pole widzenia | 1 30' | |||||
Minimalna odległość ostrości | 1.0m | |||||
Rozstrzygnięcie | 3 cm | |||||
Odszkodowanie | System | Kompensacja czujników płynno-elektrycznych o dwóch ośach | ||||
Zakres | 6' | |||||
Dokładność | 1 | |||||
Poziom | Poziom płyty | 30"/2mm | ||||
Poziom okrągły | 8'/2 mm | |||||
Laser Plummet | Dokładność | 1.5 mm (w 1,5 m) | ||||
Prężnica punktu lasera | 2.5 mm (w 1,5 m) | |||||
Wyświetlacz | Rodzaj | 2.8" LCD kolorowy ekran 240*320dpi | ||||
Władza | Akumulator | Akumulatory litowo-jonowe | ||||
napięcie | 7,4 V prądu stałego | |||||
Kontynuacja czasu pracy | 25 godzin | |||||
Waga | 50,2 kg | |||||
Wielkość | 160*150*335 mm |