![]() |
Nazwa marki: | FOIF |
Numer modelu: | DSZ2 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | $310 |
Szczegóły opakowania: | 35X23X23 cm |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Instrument pomiaru i mapowania tranzytu optycznego Auto Level
Błąd | 1 mm |
Zwiększenie | 32x |
Średnica obiektu | 45 mm |
Kąt pola widzenia | 1° 20' |
Najkrótsza odległość widzenia | 0.3M |
Stała mnożenia | 100 |
Zakres kompensatora | ± 15' |
Ustawienie dokładności | ± 0,3'" |
Bąbelkadokładność | 10'/2mm |
Zdjęcie | Wzniesiony |
Gwarancja | 1 rok |
Waga netto | 20,5 kg |
![]() |
Nazwa marki: | FOIF |
Numer modelu: | DSZ2 |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | $310 |
Szczegóły opakowania: | 35X23X23 cm |
Warunki płatności: | T/T, L/C |
FOIF DSZ2 Instrument pomiaru i mapowania tranzytu optycznego Auto Level
Błąd | 1 mm |
Zwiększenie | 32x |
Średnica obiektu | 45 mm |
Kąt pola widzenia | 1° 20' |
Najkrótsza odległość widzenia | 0.3M |
Stała mnożenia | 100 |
Zakres kompensatora | ± 15' |
Ustawienie dokładności | ± 0,3'" |
Bąbelkadokładność | 10'/2mm |
Zdjęcie | Wzniesiony |
Gwarancja | 1 rok |
Waga netto | 20,5 kg |